![]() |
特點: 1、方孔掛板上安裝掛鉤,適合各類工具、零件的存放; 2、百页挂板用于悬挂各种背挂零件盒; 3、塑胶把手,便于移动中把握方向; 4、棚板(可选件)可灵活放置物品; 5、固定加强板,保证物料整理架整体强度; 6、优质脚轮带刹车装置,操作方便; 7、不同颜色剪纸背挂零件盒可分类存放各种小零件; 8、底部置物台可放置各类物品,灵活使用空间。 |
| 型号解释:
HR M 2 3 2 4 | | | | | | 物料整理架 M=移动型 1=单面型 2=2片挂板高 方孔挂板数量 百页挂板数量 S=独立型 2=双面型 3=3片挂板高 C=连接型 4=4片挂板高 |
|
移动型物料整理架规格表 | ||||
| 型号 | 规格 W*D*H(mm) |
形式 | 方孔挂 板数量 |
百页挂 板数量 |
|
| HRM2204 | 960*610*1110 | 移动型双面 | 0 | 4 | |
| HRM2222 | 2 | 2 | |||
| HRM2240 | 4 | 0 | |||
| HRM2306 | 960*610*1560 | 移动型双面 | 0 | 6 | |
| HRM2324 | 2 | 4 | |||
| HRM2342 | 4 | 2 | |||
| HRM2260 | 6 | 0 | |||
| 独立型物料整理架规格表 | |||||
![]() |
型号 | 规格 W*D*H(mm) |
形式 | 方孔挂 板数量 |
百页挂 板数量 |
| HRS1303 | 970*375*1450 | 独立型 单面 |
0 | 3 | |
| HRS1312 | 1 | 2 | |||
| HRS1321 | 2 | 1 | |||
| HRS1330 | 3 | 0 | |||
| HRS2306 | 970*630*1450 | 独立型 双面 |
0 | 6 | |
| HRS2324 | 2 | 4 | |||
| HRS2342 | 4 | 2 | |||
| HRS2360 | 6 | 0 | |||
| HRS1404 | 970*375*1910 | 独立型单面 | 0 | 4 | |
| HRS1413 | 1 | 3 | |||
| HRS1422 | 2 | 2 | |||
| HRS1431 | 3 | 1 | |||
| HRS1440 | 4 | 0 | |||
| HRS2408 | 970*630*1910 | 独立型双面 | 0 | 8 | |
| HRS2426 | 2 | 6 | |||
| HRS2444 | 4 | 4 | |||
| HRS2462 | 6 | 2 | |||
| HRS2480 | 8 | 0 | |||
| 连接型物料整理架规格表 | |||||
![]() |
型号 |
规格 |
形式 | 方孔挂 板数量 |
百页挂 板数量 |
| HRC1303 | 970*375*1450 | 独立型单面 | 0 | 3 | |
| HRC1312 | 1 | 2 | |||
| HRC1321 | 2 | 1 | |||
| HRC1330 | 3 | 0 | |||
| HRC2306 | 970*630*1450 | 独立型双面 | 0 | 6 | |
| HRC2324 | 2 | 4 | |||
| HRC2342 | 4 | 2 | |||
| HRC2360 | 6 | 0 | |||
| HRC1404 | 970*375*1910 | 独立型单面 | 0 | 4 | |
| HRC1413 | 1 | 3 | |||
| HRC1422 | 2 | 2 | |||
| HRC1431 | 3 | 1 | |||
| HRC1440 | 4 | 0 | |||
| HRC2408 | 970*630*1910 | 独立型双面 | 0 | 8 | |
| HRC2426 | 2 | 6 | |||
| HRC2444 | 4 | 4 | |||
| HRC2462 | 6 | 2 | |||
| HRC2480 | 8 | 0 | |||
物料整理架挂钩:


.jpg)
.jpg)





